Belgien Keno zahlen
aktuelle Gewinnzahlen Mittwoch, 29. Juni 2022.
Ziehung 8525
- 5
- 9
- 10
- 14
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 27
- 28
- 29
- 32
- 34
- 50
- 51
- 54
- 59
- 64
- 70
Belgien Keno zahlen Dienstag, 28. Juni 2022.
Ziehung 8524
- 1
- 2
- 4
- 6
- 10
- 13
- 14
- 19
- 21
- 24
- 26
- 31
- 37
- 40
- 41
- 44
- 63
- 67
- 68
- 70
Belgien Keno zahlen Montag, 27. Juni 2022.
Ziehung 8523
- 2
- 7
- 8
- 9
- 20
- 23
- 31
- 35
- 36
- 38
- 39
- 43
- 45
- 47
- 49
- 53
- 56
- 59
- 62
- 63
Sonntag, 26. Juni 2022.
Ziehung 8522
- 3
- 4
- 9
- 12
- 20
- 23
- 25
- 26
- 27
- 30
- 35
- 36
- 40
- 44
- 45
- 46
- 47
- 49
- 58
- 67
Samstag, 25. Juni 2022.
#8521
- 1
- 8
- 13
- 15
- 17
- 28
- 30
- 32
- 36
- 41
- 44
- 46
- 50
- 53
- 58
- 65
- 66
- 67
- 69
- 70
Freitag, 24. Juni 2022.
#8520
- 3
- 6
- 8
- 9
- 14
- 16
- 20
- 30
- 36
- 40
- 42
- 44
- 45
- 54
- 59
- 60
- 61
- 64
- 66
- 69
Donnerstag, 23. Juni 2022.
#8519
- 2
- 10
- 16
- 20
- 22
- 27
- 28
- 32
- 34
- 38
- 43
- 46
- 47
- 50
- 51
- 56
- 58
- 59
- 62
- 63
Informationen zum Belgien Keno
Tickets können in Belgien erworben werden. Ziehungen finden am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag statt.
Belgien Keno wird organisiert von Nationale Loterij.
Gewinnklassen im Belgien Keno
Im Belgien Keno wählen Spieler 2-10 Zahlen zwischen 1 - 70.
Zahlen gespielt | Richtige Zahlen | Chancen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2’147’181 |
10 | 10 | 1:2’147’181 |
10 | 9 | 1:47’238 |
10 | 9 | 1:47’238 |
10 | 8 | 1:2’571 |
10 | 8 | 1:2’571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387’197 |
9 | 9 | 1:387’197 |
9 | 8 | 1:10’325 |
9 | 8 | 1:10’325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74’941 |
8 | 8 | 1:74’941 |
8 | 7 | 1:2’436 |
8 | 7 | 1:2’436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15’464 |
7 | 7 | 1:15’464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3’383 |
6 | 6 | 1:3’383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
Weitere Informationen zu Nationale Loterij
- Offizielle Website: www.nationale-loterij.be
- youtube