Singapur 4D lottozahlen
Sonntag, 19. April 2026
Ziehung 5472
| 1. Preis | 9815 |
|---|---|
| 2. Preis | 9216 |
| 3. Preis | 5414 |
| 4. Preis | 1010, 1281, 2866, 6678, 7426, 7506, 7862, 8447, 9359, 9423 |
| 5. Preis | 3369, 5400, 6102, 6526, 6670, 6881, 9197, 9221, 9248, 9445 |
Samstag, 18. April 2026
Ziehung 5471
| 1. Preis | 8953 |
|---|---|
| 2. Preis | 0097 |
| 3. Preis | 3609 |
| 4. Preis | 2269, 3127, 5808, 8236, 8716, 8799, 9218, 9490, 9738, 9811 |
| 5. Preis | 1791, 2091, 2581, 2858, 3176, 3503, 4887, 5993, 6619, 8230 |
Mittwoch, 15. April 2026
Ziehung 5470
| 1. Preis | 3873 |
|---|---|
| 2. Preis | 4136 |
| 3. Preis | 3072 |
| 4. Preis | 0036, 0313, 1471, 3713, 3749, 4502, 5125, 7647, 7846, 8981 |
| 5. Preis | 1927, 2196, 3334, 3868, 4546, 5295, 6303, 7138, 7501, 8160 |
Informationen zum Singapur 4D
Tickets können in Singapur erworben werden. Die Ziehungen finden am Mittwoch, Samstag und Sonntag statt.
Im Singapur 4D wählen Spieler 4 Zahlen zwischen 1 und 9, 4 zusätzliche Zahlen (–9) und 4 Bonus-Nummern.
Der Jackpot beträgt 1’178 CHF .
Singapur 4D wird organisiert von Singapore Pools.
Die erste Auslosung fand am Freitag, 30. Mai 1986 statt.
Informationen zu Singapore Pools
Der einzige legale Lotteriebetreiber in Singapur. Sie ist vollständig im Besitz des Tote Board und leitet Überschüsse an soziale und wohltätige Zwecke weiter.
- Offizielle Website: www.singaporepools.com.sg
- Wikipedia
- Linkedin.com