Singapur 4D lottozahlen
Mittwoch, 22. Januar 2025
Ziehung 5278
1. Preis | 5416 |
---|---|
2. Preis | 8670 |
3. Preis | 6258 |
4. Preis | 0281, 0313, 0583, 1735, 3741, 5216, 5221, 6698, 7947, 9441 |
5. Preis | 0760, 1609, 1946, 2607, 3184, 6621, 6714, 6917, 8094, 8456 |
Sonntag, 19. Januar 2025
Ziehung 5277
1. Preis | 3891 |
---|---|
2. Preis | 4872 |
3. Preis | 3306 |
4. Preis | 1536, 2038, 3592, 3865, 5012, 6748, 8938, 8960, 9172, 9914 |
5. Preis | 0489, 2531, 3357, 5541, 6239, 6450, 6878, 7047, 8437, 8888 |
Samstag, 18. Januar 2025
Ziehung 5276
1. Preis | 9858 |
---|---|
2. Preis | 6562 |
3. Preis | 2327 |
4. Preis | 0010, 3507, 3966, 4042, 4907, 5042, 5558, 5818, 7244, 9952 |
5. Preis | 0408, 2108, 2307, 3454, 3547, 5941, 6293, 7443, 8127, 8699 |
Informationen zum Singapur 4D
Tickets können in Singapur erworben werden. Ziehungen finden am Mittwoch, Samstag und Sonntag statt.
Im Singapur 4D wählen Spieler 4 Zahlen zwischen 1 - 9, 4 zusätzliche Zahlen und 4 Bonus-Nummern.
Singapur 4D wird organisiert von Singapore Pools.
Die erste Auslosung fand am Freitag, 30. Mai 1986 statt.
Weitere Informationen zu Singapore Pools
- Offizielle Website: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia